Felanmälan utanför kontorstid: 044 785 1999
Felanmälan utanför kontorstid: 044 785 1999
Framsida » Jakobstads Vatten » Nyckeltal
De viktigaste siffrorna från de senaste fem åren.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hushållsvatten | ||||||
Inpumpat vatten | 1 813 | 1 779 | 1 832 | 2 026 | 2 145 | x 1000 m3 |
Fakturerat vatten | 1 679 | 1 728 | 1 773 | 1 698 | 1 652 | x 1000 m3 |
Renat avloppsvatten | 4 041 | 3 838 | 3 083 | 3 275 | 3 241 | x 1000 m3 |
Fakturerat avl.vatten | 2 585 | 2 600 | 2 561 | 2 585 | 2 640 | x 1000 m3 |
Längden på vattenledn.nätet | 207 354 | 207 778 | 207 883 | 208 348 | 209 383 | m |
Längden på avl.ledn.nätet | 152 389 | 152 664 | 152 785 | 152 999 | 153 084 | m |
Vattens bruksavgift/jämförelseavgiftens medelavgift | 1,96/2,52 | 2,08/2,66 | 2,08/2,66 | 2,08/2,66 | 2,08/2,66 | €/m3 |
Avloppsvattens bruksavgift/jämförelseavgiftens medelavgift | 2,16/2,78 | 2,31/2,96 | 2,31/2,96 | 2,31/2,96 | 2,31/2,96 | €/m3 |
Vattens och avloppsvattens bruksavgift/jämförelseavgiftens medelavgift | 4,12/5,31 | 4,39/5,63 | 4,39/5,63 | 4,39/5,63 | 4,39/5,63 | €/m3 |
Jakobstads Vatten
Strengbergsgatan 1 68600 Jakobstad
Felanmälan utanför kontorstid: 044 785 1999
Sekretesspolicy | Copyright © Jakobstads Vatten | Website by WebAula.fi