Felanmälan utanför kontorstid: 044 785 1999
Framsida » Jakobstads Vatten » Nyckeltal
De viktigaste siffrorna från de senaste fem åren.
Årsmedeltal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Rekommendation | Krav | |
Clostridium perfringens | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli 44,5 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koliforma bakterier 37 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turbiditet | FTU | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Färg | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pH | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 6,5 – 9,5 | ||
Konduktivitet | mS/m | 25,8 | 39,4 | 24,8 | 25,3 | 26,4 | ||
Järn | µg/l | 70 | 70 | 62 | 45 | 60 | < 200 | |
Mangan | µg/l | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | < 50 | |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | < 0,5 | |
Alumin | µg/l | 38 | 45 | 49 | 35 | 52 | ||
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | < 0,50 | |
Kalcium | mg/l | 33 | ||||||
Magnesium | mg/l | 2,3 | ||||||
Kalium | mg/l | 2,0 | ||||||
Alkalinitet | mg/l | 0,9 | 0,89 | 0,92 | 0,9 | 0,84 | ||
Total hårdhet | mmol/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kaliumpermanganat | mg/l | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | < 20 | |
Fri klor | mg/l | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,08 | ||
Total klor | mg/l | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |
Jakobstads Vatten
Strengbergsgatan 1 68600 Jakobstad
Felanmälan utanför kontorstid: 044 785 1999
Sekretesspolicy | Copyright © Jakobstads Vatten | Website by WebAula.fi